TAHUN 2020-2025 | |||
NO | NAMA PROGRAM STUDI | NO | NAMA PROGRAM STUDI |
1. | 6. | Informatika (INF) Rev | |
2. | Arsitektur (ARS) | 7. | Manajemen (MNJ) Rev |
3. | Desain Komunikasi Visual (DKV) | 8. | Psikologi (PSI) Rev |
4. | Desain Produk (DP) | 9. | Sistem Informasi (SIF) Rev |
5. | Ilmu Komunikasi (KOM) | 10. | Teknik Sipil (TSP) Rev |
TAHUN 2015-2020 | |||
1 | Akuntansi (AKT) | 6 | Informatika (INF) |
2 | Arsitektur (ARS) | 7 | Manajemen (MNJ) |
3 | Desain Komunikasi Visual (DKV) | 8 | Psikologi (PSI) |
4 | Desain Produk (DP) | 9 | Sistem Informasi (SIF) |
5 | Ilmu Komunikasi (KOM) | 10 | Teknik Sipil (TSP) |
Seluruh dokumen dalam website ini bersifat tidak terkendali dan hanya dapat digunakan sebagai informasi atau gambaran umum. Printed copies of this document are not controlled and for reference only. Hak Cipta @2018 Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pembangunan Jaya |